|
||||
| País | ||||
| • Región | ||||
| • Provincia | ||||
| Código ISTAT | 077014 | |||
| Cód. catastral | F052 | |||
| Ubicación | ||||
| • Altitud | 401 msnm | |||
| Superficie | 387,40 km² | |||
| Fracciones | La Martella, Venusio, Picciano A, Picciano B | |||
| Municipios limítrofes | Altamura (BA), Ginosa (TA), Gravina in Puglia (BA), Grottole, Laterza (TA), Miglionico, Montescaglioso, Santeramo in Colle (BA) | |||
| Población | 59.399 hab. (31-10-05) | |||
| • Densidad | 153 hab./km² | |||
| Gentilicio | materani | |||
| Código postal | 75100 |
|||
| Pref. telefónico | 0835 |
|||
| Fiestas mayores | 2 de julio | |||
| Patrón | Madonna della Bruna | |||
| Sitio web | Página web oficial | |||
Matera es la ciudad capital de la provincia de Matera, y segunda ciudad de la región Basilicata del sur de Italia. Posee unos 60.000 habitantes. Cuenta con un casco antiguo muy particular, en el que las casas estaban excavadas en la roca caliza, y que recibe el nombre de I sassi.